Hieronder de eindstanden van het clubkampioenschap in de vrije standaard klasse van 2019. Men deed alleen mee aan de ASG clubkampioenschappen als men ingeschreven was voor alle wedstrijden.
Clubkampioen 2019 is geworden Hendrikus Alkema.
Plaats | Startnr | Naam | 30-mei | 29-jun | 7-sep | 22-sep | Totaal |
1 | 660 | Hendrikus Alkema | 42 | 26 | 39 | 41 | 148 |
2 | 691 | Bennie Turkstra | 23 | 24 | 26 | 36 | 109 |
3 | 666 | Mika Morien | 0 | 26 | 34 | 42 | 102 |
4 | 639 | Xander Huberts | 22 | 25 | 26 | 27 | 100 |
5 | 648 | Hans Pilon | 27 | 24 | 14 | 33 | 98 |
6 | 624 | Peter Kok | 30 | 30 | 36 | 0 | 96 |
7 | 693 | Nico Braam | 18 | 17 | 16 | 29 | 80 |
8 | 665 | Pieter de Bruin | 19 | 0 | 31 | 28 | 78 |
9 | 622 | Ruud Betsema | 41 | 12 | 22 | 0 | 75 |
10 | 690 | Laurens Slik | 35 | 23 | 15 | 0 | 73 |
11 | 602 | Dorus Sintebin | 32 | 0 | 36 | 0 | 68 |
12 | 600 | Jelle Huberts | 19 | 18 | 16 | 14 | 67 |
13 | 630 | Patrick Huberts | 12 | 0 | 13 | 28 | 53 |
14 | 644 | Raymond Kuil | 26 | 22 | 0 | 0 | 48 |
15 | 697 | Daniel de Hoop | 26 | 15 | 0 | 0 | 41 |
16 | 684 | Leo Sintebin | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | 606 | Sjef Huyben | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | 670 | Marc Postma | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
19 | 625 | EQ Hellinga – Hellinga | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | 627 | Robin Buikema | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
21 | 680 | Marcel Rath | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | 620 | William Polling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 633 | Jouke Heddema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 635 | Bas Pronk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 640 | Lodewijk Buma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 618 | Patrick Sintebin | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ |
Laatste update: 27-09-2019
Zet-, druk- en typ fouten voorbehouden!